TRANSCONGRESO IO FERRING
Agregar actividad a Google Calendar
Agregar actividad a Outlook, iCal y otros
PROFESOR | TEMA | JUEVES 21/07 | VIERNES 22/07 | SÁBADO 23/07 | ||||||||
Dr. V. Alfonso Batiza R | Coordinador | |||||||||||
Dr. José Carlos Salazar Trujillo | Coordinador | Coordinador | ||||||||||
Dr. Carlos Navarro | Fem 20-30 años. SOP clásico: obesidad, hirsutismo, imagen US, resistencia a la insulina. | Mesa discusión | Mesa discusión | Caso clínico | ||||||||
Dr. Jorge Michel Vergara | Mesa discusión | Mesa discusión | ||||||||||
Dr. Jaime León | Fem 38 años. SOP no clásico: delgada, no hirsutismo, imagen US clásica, no resistencia a la insulina (la que va al gym todas las mañanas y anda todo el día con pants y gorra). | Caso clínico | Mesa discusión | Coordinador | ||||||||
Dr. Julián Ruíz Anguas | Factor masculino. Fisicoculturista. | Mesa discusión | Caso clínico | Mesa discusión | ||||||||
Dr. Darío II Montoya García | Mesa discusión | Mesa discusión | Mesa discusión | |||||||||
Dr. Lorenzo González Berchelman | Fem 32* años. endometriosis III*. 2 lpscopías. Endometrioma 3* cm. | Caso clínico | Mesa discusión | |||||||||
Dr. Silvio Cuneo Pareto | Mujer de 38 – 40 años. HAM 1.9*. IMC 28*. | Caso clínico | Mesa discusión | |||||||||
Dr. Alfredo Góngora | Factor masculino. 45 años*. Postcapac CTM 8* millones. FN: 2%*. Mujer sana, 39 años. HAM: 2.5* | Mesa discusión | Caso clínico |
Coordinador
Caso Clínico
Mesa de Discusión
PROFESOR | TEMA | JUE | VIE | SAB | |||||
Dr. V. Alfonso Batiza R | |||||||||
Dr. José Carlos Salazar Trujillo | |||||||||
Dr. Carlos Navarro | Fem 20-30 años. SOP clásico: obesidad, hirsutismo, imagen US, resistencia a la insulina. | M.D | M.D | C.C | |||||
Dr. Jorge Michel Vergara | M.D | M.D | |||||||
Dr. Jaime León | Fem 38 años. SOP no clásico: delgada, no hirsutismo, imagen US clásica, no resistencia a la insulina (la que va al gym todas las mañanas y anda todo el día con pants y gorra). | C.C | M.D | ||||||
Dr. Julián Ruíz Anguas | Factor masculino. Fisicoculturista. | M.D | C.C | ||||||
Dr. Darío II Montoya García | M.D | M.D | M.D | ||||||
Dr. Lorenzo González Berchelman | Fem 32* años. endometriosis III*. 2 lpscopías. Endometrioma 3* cm. | C.C | M.D | ||||||
Dr. Silvio Cuneo Pareto | Mujer de 38 – 40 años. HAM 1.9*. IMC 28*. | C.C | M.D | ||||||
Dr. Alfredo Góngora | Factor masculino. 45 años*. Postcapac CTM 8* millones. FN: 2%*. Mujer sana, 39 años. HAM: 2.5* | M.D | C.C |
Comparte en la redes